| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 09.05.25 | D – Braunschweig | Rock in Rautheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 2-5.07.2025 | D – Ballenstedt | Rockharz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 18.07.25 | IT – Cremona | Luppolo in Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 21.08.25 | D – Busdorf | Baltic Open Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 23.08.25 | UK – Newark | Stonedead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMAL FEAR – DOMINATION EUROPA 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 05.09.25 | D – Hamburg | Markthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 06.09.25 | D – Leipzig | Parkbühne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 07.09.25 | D – Bochum | Zeche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 09.09.25 | D – Aschaffenburg | ColosSaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 10.09.25 | D – München | Backstage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 12.09.25 | D – Memmingen | Kaminwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 13.09.25 | D – Mannheim | Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 14.09.25 | D – Regensburg | Airport Obertraubling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 16.09.25 | CH – Pratteln | Z7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 18.09.25 | D – Berlin | Hole 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 19.09.25 | D – Naila | Frankenhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 20.09.25 | D – Stuttgart | Wizemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 21.09.25 | BEL – Sint Niklaas | De Casino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 23.09.25 | NL – Amstelveen | P60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 25.09.25 | PL – Warsaw | Stodowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 26.09.25 | CZ – Prague | Meet Factory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 27.09.25 | CZ – Zlin | MOR Cafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 30.09.25 | ES – Madrid | Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 01.10.25 | ES – Murcia | Garaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 03.10.25 | ES – Barcelona | Salamandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 04.10.25 | ES – Pamplona | Totem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 09.05.25 | D – Braunschweig | Rock in Rautheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 2-5.07.2025 | D – Ballenstedt | Rockharz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 18.07.25 | IT – Cremona | Luppolo in Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 21.08.25 | D – Busdorf | Baltic Open Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 23.08.25 | UK – Newark | Stonedead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMAL FEAR – DOMINATION EUROPA 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 05.09.25 | D – Hamburg | Markthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 06.09.25 | D – Leipzig | Parkbühne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 07.09.25 | D – Bochum | Zeche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 09.09.25 | D – Aschaffenburg | ColosSaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 10.09.25 | D – München | Backstage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 12.09.25 | D – Memmingen | Kaminwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 13.09.25 | D – Mannheim | Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 14.09.25 | D – Regensburg | Airport Obertraubling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 16.09.25 | CH – Pratteln | Z7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 18.09.25 | D – Berlin | Hole 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 19.09.25 | D – Naila | Frankenhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 20.09.25 | D – Stuttgart | Wizemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 21.09.25 | BEL – Sint Niklaas | De Casino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 23.09.25 | NL – Amstelveen | P60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 25.09.25 | PL – Warsaw | Stodowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 26.09.25 | CZ – Prague | Meet Factory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 27.09.25 | CZ – Zlin | MOR Cafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 30.09.25 | ES – Madrid | Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 01.10.25 | ES – Murcia | Garaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 03.10.25 | ES – Barcelona | Salamandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Fear | 04.10.25 | ES – Pamplona | Totem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
|||
| Primal Fear | 23.02.24 | Regensburg, Airport Obertraubling | |
| Primal Fear | 24.02.24 | Berlin, Huxleys | |
| Primal Fear | 25.02.24 | Magdeburg, Factory | |
| Primal Fear | 28.02.24 | Hamburg, Markthalle | |
| Primal Fear | 29.02.24 | Oberhausen, Turbinenhalle | |
| Primal Fear | 01.03.24 | Markneukirchen, Musikhalle | |
| Primal Fear | 02.03.24 | Leipzig, Hellraiser | |
| Primal Fear | 03.03.24 | München, Backstage | |
| Primal Fear | 06.03.24 | Mannheim, Capitol | |
| Primal Fear | 07.03.24 | Stuttgart, Wizemann | |
| Primal Fear | 08.03.24 | Memmingen, Kaminwerk | |
| Primal Fear | 09.03.24 | Nürnberg, Löwensaal | |
| Primal Fear | 10.03.24 | Pratteln, Z7 | |
2019 |
||
| Bonfire | 01.03.2019 | D – Memmingen @ Kaminwerk |
| Herman Frank | 09.03.2019 | D – Esslingen @ ROW Festival |
| Bonfire | 15.03.2019 | ES – Zaragoza @ C.C. Valdefierro |
| Bonfire | 16.03.2019 | ES – Vitoria @ Urban Rock Concept |
| Bonfire | 11.04.2019 | D – München @ Backstage |
| Bonfire | 12.04.2019 | CH – Aarburg @ Musigburg |
| Bonfire | 13.04.2019 | D – Landshut @ Alte Kaserne – LA ROCKS Festival |
| Herman Frank | 26.04.2019 | D-Reichenbach @ Die Halle |
| Herman Frank | 30.04.2019 | D-Hagen @ Kultopia |
| Bonfire | 07.06.2019 | D – Luhe Wildenau @ 349 Rockbar |
| Bonfire | 20.06.2019 | D – Gardelegen @ Metal Frenzy Festival |
| Bonfire | 21.06.2019 | FIN – Vaasa @ Lisää Löylyä Fest |
| Bonfire | 22.06.2019 | D – Ingolstadt @ Neue Welt – special Unplugged Show |
| Bonfire | 29.06.2019 | BUL – Plovdiv @ Hills of Rock Festival |
| Bonfire | 19.07.2019 | D – Weigendorf @ Weigendorf Open Air |
| Bonfire | 20.07.2019 | D – Baierbrunn @ Waldfest Buchenhain |
| Bonfire | 25.07.2019 | RUS – St. Petersburg @ The right place |
| Bonfire | 27.07.2019 | RUS – Ostrov Drakino, Serpukhov City @ Big Gun Festival |
| Bonfire | 03.08.2019 | CH – Brienz @ Brienzersee Rockfestival |
| Bonfire | 16.08.2019 | D – Mönchberg @ Rock im Bad |
| Bonfire | 17.08.2019 | D – Böhl Iggelheimm @Rock amSee |
| Bonfire | 12.09.2019 | CH – Trübbach @ Johnny´s Lion Cave – Unplugged |
| Bonfire | 13.09.2019 | D – Donauwörth @ Doubles Star Club |
| Bonfire | 14.09.2019 | GR – Athen @ Crow Live Stage |
| Bonfire | 15.09.2019 | GR – Thessaloniki @ 8Ball Club & Live Stage |
| Bonfire | 26.09.2019 | ES – Valladolid @ Sala Porta Caeli |
| Bonfire | 27.09.2019 | ES – Segovia @ Teatro Juan Bravo |
| Bonfire | 28.09.2019 | ES – Dime (Vizcaya) @ Escenario Dimefest |
| Bonfire | 29.09.2019 | ES – Madrid @ Sound Stage |
| Bonfire | 12.10.2019 | D – Hagen @ Saal Stock |
| Bonfire | 18.10.2019 | D – Lemmy’s Rock Bar @ Bad Friedrichshall |
| Bonfire | 13.12.2019 | D – Kulturkneipe Hirsch @ Metzingen – Unplugged |
| Bonfire | 19.12.2019 | CH – Herisau @ Casino |
| Bonfire | 20.12.2019 | IT – Milan @ Slaughter Club |
2018 |
||
| Herman Frank | 04-06.01.2018 | CH – Wasen im Emmental @ Ice Rock Festival |
2017 |
||
| Axxis | 07.04.2017 | CZ – Hradec Králové KD Strelnicen (CITRON) |
| Axxis | 08.04.2017 | CZ – Ždár nad Sázavou Dum kultury (CITRON) |
| Axxis | 28.04.2017 | CZ – Prostejov Spolecenský dum (CITRON) |
| Axxis | 29.04.2017 | CZ – Brezolupy Sportovní hala (CITRON) |
| Stahlmann | 01.07.2017 | D – Pfeffelbach Open Air, Pfeffelbach |
| Stahlmann | 05.07.2017 | D – Rockharz Open Air, Ballenstedt |
| Herman Frank | ||
| Special Guest on Magic World Tour 2017 with Serious Black | ||
| Herman Frank | 07.09.17 | D – Nürnberg @ Hirsch |
| Herman Frank | 08.09.17 | BE – Sint Amandsberg / Gent @ Jeughuis Asgaard |
| Herman Frank | 09.09.17 | NL – Weert – @ Bosuil |
| Herman Frank | 10.09.17 | D – Monheim – @ Sojus 7 |
| Herman Frank | 12.09.17 | UK – London – @ Underworld |
| Herman Frank | 14.09.17 | FR – Nantes – @ Le Ferrailleur |
| Herman Frank | 15.09.17 | ES – Madrid – @ Caracol |
| Herman Frank | 16.09.17 | ES – Barcelona – @ Razz 3 |
| Herman Frank | 17.09.17 | FR – Puget-sur-Agens – @ Le Rat´s |
| Herman Frank | 19.09.17 | IT – Milan – Legend Club |
| Herman Frank | 20.09.17 | AT – Salzburg – @ Rockhous |
| Herman Frank | 21.09.17 | CH – Zürich – @ Werk 21 |
| Herman Frank | 22.09.17 | D – Munich – @ Backstage |
| Herman Frank | 23.09.17 | CZ – Zlin – @ Masters of Rock Café |
| Herman Frank | 24.09.17 | HU – Budapest – @ Dürer Kert |
| Herman Frank | 26.09.17 | D – Weinheim – @ Café Central |
| Herman Frank | 27.09.17 | D – Hamburg – @ Markthalle |
| Herman Frank | 28.09.17 | D – Oberhausen – @ Helvete |
| Herman Frank | 29.09.17 | D – Stuttgart – @ Club Central |
| Herman Frank | 30.09.17 | D – Berlin – @ Nuke Club |
| Herman Frank | 01.10.17 | AT – Vienna – @ Viper Room |
2015 |
||
| Rage | 11.01.15 | BG – Sofia – RBF Club |
| Axxis | 11.-16.4.2015 | ES – Palma de Mallorca @ Metal Cruise II |
2014 |
||
| Rage | 22.03.14 | D – Rodenbach @ tba |
| Rage | 19.04.14 | BE – Mons @ PPM Fest 2014 |
| Rage | 26.04.14 | D – Dernbach @ Dorfgemeinschaftshaus |
| Rage | 23.05.14 | D – Bergheim @ Tribute to Jon Lord |
| Rage | 30.05.14 | D – Geiselwind @ Out & Loud Festival |
| Rage | 31.05.14 | CZ – Plzen @ Metalfest |
| Rage | 07.06.14 | D – Siegen @ Kultur Pur |
| Rage – Lingua Mortis | 11.07.14 | D – Hamm @ KlassikSommer Hamm |
| Rage | 23.07.14 | D – Hamm @ Cineplex Wacken 3D Premiere |
| Rage – Lingua Mortis | 25.07.14 | D – Seebronn @ Rock of Ages |
| Rage | 26.07.14 | D – Rengsdorf @ Rock the Forest |
| Rage: 30 years of RAGE Anniversary Tour | ||
| Rage | 03.09.14 | D – Osnabrück – Lagerhalle |
| Rage | 04.09.14 | D – Ludwigsburg – Rockfabrik |
| Rage | 05.09.14 | D – Andernach – JUZ |
| Rage | 06.09.14 | D – Burglengenfeld – VAZ |
| Rage | 08.09.14 | CH – Pratteln – Z-7 |
| Rage | 09.09.14 | I – Milano – Live Club |
| Rage | 12.09.14 | ES – Madrid – Copernico |
| Rage | 13.09.14 | ES – Bilbao – Santana 27 |
| Rage | 16.09.14 | D – Nürnberg – Hirsch |
| Rage | 23.09.14 | BE – Vosselaar – Biebob |
| Rage | 24.09.14 | D – Bochum – Zeche |
| Rage | 26.09.14 | BG – Sofia – RBF Club |
| Rage | 27.09.14 | GR – Thessaloniki – Eightball Club |
| Rage | 28.09.14 | GR – Athen – Stage Volume 1 |
| Rage | 01.10.14 | HU – Budapest – A 38 |
| Rage | 02.10.14 | AT – Wörgl – Komma |
| Rage | 03.10.14 | D – Steinheim – Stadthalle |
| Rage | 04.10.14 | D – Burgrieden – Riffelhof |
| Rage | 05.10.14 | D – Aschaffenburg – Colos-Saal |
| Rage | 06.10.14 | D – Hamburg – Markthalle |
| Rage | 07.10.14 | D – Bremen – Aladin |
| Rage | 08.10.14 | D – Köln – Essigfabrik |
| Rage | 10.10.14 | D – Speyer – Halle 101 |
| Rage | 11.10.14 | CZ – Zlin – Masters Of Rock Cafe |
| Rage | 12.10.14 | SK – Bratislava – Randal Club |
| Rage | 13.10.14 | D – Augsburg – Spectrum |
| Rage | 18.10.14 | J – Tokyo – Saitama Super Arena Loudpark |
| Rage | 04.11.14 | BY – Minsk – Re:Public |
| Rage | 06.11.14 | RUS – Yaroslavl – Gorka Club |
| Rage | 07.11.14 | RUS – Moskau – Volta Club |
| Rage | 11.11.14 | RUS – Irkutsk – Hard Rock pub |
| Rage | 13.11.14 | RUS – Krasnoyarsk – Havanna Club |
| Rage | 16.11.14 | RUS – Yekaterinburg – Teleclub |
2013 |
||
| Rage | 05.01.13 | CH – Wasen im Emmental @ Ice Rock |
| Rage – Lingua Mortis | 28.1-1.2.13 | USA – Miami Florida @ 70000 Tons of Metal |
| Rage | 13.04.13 | D – Frankfurt @ Messegelände Agora Stage |
| Rage – Lingua Mortis | 12.07.13 | CZ – Vizovice @ Masters of Rock |
| Rage | 13.07.13 | D – Balingen @ Bang your Head |
| Rage | 20.07.13 | D – Pyras @ Pyraser Classic Rock Night |
| Rage | 27.07.13 | D – Rotenburg @ Metal 4 Splash |
| Rage – Lingua Mortis | 01.8-03.8.13 | D – Wacken @ Wacken Open Air |
| Rage | 15.08.13 | FR – Colmar @ Theatre de Plain Air – Festival |
